| Месца | Майстар | Год пабудовы | Перабудова (рамонт), год | Характэрыстыка | Якія часткі эпохі барока захаваліся |
| Гродна
(францішканскі касцёл) |
M. Krajewski | 1750 | W. Przybyłowicz, 1884
літоўскія майстры,1988 |
16/II/P | Праспект, арганная шафа, частка труб |
| Новая Мыш | – | 1762 | F. Ostromęcki, 1897 | 10/I | Праспект, арганная шафа |
| Геранёны | – | 1779–1784 | невядомы майстар, 1928 | 10/I | Праспект, арганная шафа, кафедра, віндлада, механіка, частка труб |
| Кемелішкі | – | 1781–1786 | І.Радовіч, 1893 | 5/I | Праспект, арганная шафа, праспектныя трубы |
| Будслаў | N. Jantzon | 1783 | P. Wojciechowicz, пач. XX ст.
W.Biernacki, 1923 (?) |
21/II | Праспект, арганная шафа, кафедра, віндлады, механіка, большая частка труб, Tympani, Zimbelstern |
| Рэпля | – | 1780-я (?) | – | 8/I | Праспект, арганная шафа, кафедра, мех, віндлада, механіка, большая частка труб, Zimbelstern |
| Міжэрычы | – | 1784 (?) | невядомы майстар | 8/I | Праспект, арганная шафа, кафедра, віндлада, частка механікі |
| Ружаны | – | 4-я чвэрць XVIII ст. | невядомы майстар, 2-я пал. XIX ст
|
11/I/P | Праспект, арганная шафа, частка труб |
| Старыя Васілішкі | – | 4-я чвэрць XVIII ст.– пач. XIX ст. | – | 10/I | Праспект, арганная шафа, кафедра, віндлада, механіка, частка труб, |
| Рось | – | 2-я пал. XVIII ст. – 1-я пал. XIX ст. | F. Ostromęcki, 1899 | 10/I/Ped | Праспект, |
| Парэчча | – | 2-я пал. XVIII ст. – 1-я пал. XIX ст. | W. Biernacki, 1925 | 7/I/P | Праспект, арганная шафа |
| Слонім | – | 2-я пал. XVIII ст. – пач. XIX ст. | A. Homan, 1909 | 9/I/P | Частка праспекта, частка арганнай шафы |
| Дварэц | – | 2-я пал. XVIII ст. – 1-я пал. XIX ст. | невядомы майстар, 3-я чвэрць XIX ст.– пач. XX ст. | 12/II/P | Частка праспекта |
| Жырмуны | – | 1789–1796 | кс. Я.Пяцюн, 2000-я | 12/I | Праспект, арганная шафа, кафедра, адзінкавыя трубы, Tympani, Zimbelstern |
| Мураваная Ашмянка | – | кан. XVIII ст. – пачатак XIX ст. | W.Biernacki, ~1918 | 10/I/P | Праспект, арганная шафа |
| Лучай | – | 1811 | невядомы майстар, 1871–1873
невядомы майстар, 1906 літоўскія майстры, кан. XX ст. |
12/I | Праспект, арганная шафа, кафедра, мех, віндлада, механіка, |
| Воўпа | – | 1-я пал. XIX ст. | W. Biernacki, 1-я трэць XX ст. | 9/I/P | Праспект, арганная шафа |
| Германішкі | – | 1-я пал. XIX ст. | L. Blomberg i syn, канец XIX ст. | 9/I/P | Праспект, арганная шафа |
| Струбніца | – | 1-я пал. XIX ст. | A. Orłowski, 20-я – 30-я гады XX ст. | 6/I/P | Праспект, арганная шафа |
| Гудагай | – | 1-я пал. XIX ст. | St.Krukowski i Syn w Piotrkowie Trybunalskim, 1938 | 10/II/P | Праспект, арганная шафа |
| Данюшава | – | каля 1804 | Мацкевіч, каля 1859
перанесены у Данюшава невядомым майстрам, паміж 1884 і 1893 W.Biernacki, першая трэць XX ст. літоўскія майстры, 1990-я |
12/I/P | Праспект, арганная шафа, віндлады, механіка, частка труб |
| Новы Двор | – | 1820–1847 | P. Wojciechowicz, 1910 | 10/I/P | Праспект, арганная шафа |
| Пінск | A. Grodzicki | 1836 | W.Biernacki, 1936 | 28/II/P | Праспект, арганная шафа, невялікая частка труб, Zimbelstern |
| Макараўцы | – | 20-я – 40-я гады XIX стагоддзя (?) | W.Biernacki, 1914 | 7/I/P | Праспект, арганная шафа |
| Жалудок | – | ~1853 | I. Żebrowski, 1869 год
W. Biernacki, 1-я пал. XX ст. |
9/I | Праспект, арганная шафа, кафедра, віндлада, механіка, трубы |
| Тракелі | I. Żebrowski | 1869–1880 | – | 9/I | Праспект, арганная шафа, кафедра, віндлада, механіка, трубы, мех |
| Індура | I. Żebrowski | 1869–1880 | P. Wojciechowicz, пач. XX ст. | 10/I | Праспект, арганная шафа, кафедра, віндлада, механіка, трубы, мех |